
340006 | 股票型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
![]() |
163407 | 股票型 | 2019-11-29 | 购买 | |||||
![]() |
007230 | 股票型 | 2019-11-29 | 购买 | |||||
163402 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
340008 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
340001 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
163411 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
001511 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
163415 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
340007 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
![]() |
163406 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | |||||
![]() |
163412 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | |||||
163409 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
150016 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
150017 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
163417 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
007449 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
007450 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
007802 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
007803 | 混合型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
![]() |
340009 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | |||||
![]() |
001819 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | |||||
003949 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
008173 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
004919 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
004952 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
![]() |
004953 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | |||||
![]() |
005712 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | |||||
006985 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
006984 | 债券型 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
006580 | FOF | 2019-11-27 | 购买 | ||||||
![]() |
340005 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
![]() |
004417 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
![]() |
000575 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
![]() |
001820 | 2019-11-29 | 购买 | ||||||
![]() |
001821 | 2019-11-29 | 购买 |